Lo más reciente

CQ WW SSB – Récords – EA

CQLogo-250x260

RÉCORDS SSB (1948 – 2015) (actualizado 07 mayo 2016) por EA1WX (EACC)

 

Multi-Operator
Categoría Indicativo  Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC EU WW
Multi-Multi  ED1R 2013 18.905.887 11655 185 662 X 7 17
Multi-Two  ED1R 2014 17.517.189 10191 176 665 X 2 6
Multi-One High  EE2W 2011 12.082.756 6137 185 723 X 17 26
Multi-One Low  EF7X 2015 5.370.786 3511 151 620 X 1 3
Single Operator – High Power
Categoría Indicativo Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC EU WW
High ALL  EE3A (EA3ATM) 2013 5.205.411 4148 132 381 11 31
High 10M  EA3QP 2002 1.312.329 2812 39 162 X 2 7
High 15M  EA4KR 2013 1.095.600 2778 37 129 X 3 9
High 20M  EA3ATM 1999 1.162.599 2844 38 145 5 6
High 40M  AM92KW 1992 462.033 1411 30 113 5 13
High 80M  EB3CW 2012 195.720 1455 21 84 X 1 1
High 160M  EA5RU 2014 24.616 354 11 57 5 5
Single Operator – Low Power
Categoría Indicativo Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC EU WW
Low ALL  ED5N (EA5KA) 2015 3.808.761 3638 120 427 X 1 6
Low 10M  EA7FTR 2004 569.736 1754 35 129 1 6
Low 15M  EE7Y (EA7ISH) 2013 538.148 1940 36 122 1 4
Low 20M  EA7TN 2007 357.700 1430 30 116 6 9
Low 40M  EA3BD 1996 129.105 612 20 75 2 2
Low 80M  EA3GXJ 2012 64.525 597 17 72 1 1
Low 160M  EA1DVY 1998 7.332 115 6 41 3 3
Single Operator – QRP
Categoría Indicativo Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC EU WW
QRP ALL  EA1BP 2012 517.608 940 61 212 X 1 6
QRP 10M  EA5ON 2014 472.926 1344 34 115 X 1 1
QRP 15M  EA7ANM 2000 89.271 628 20 71 2 5
QRP 20M  EA2CAR 2001 202.502 708 32 114 1 2
QRP 40M  EE3C (EA3CKX) 2012 27.307 235 15 68 1 1
QRP 80M  EA3CKX 2005 9.163 152 7 42 4 4
QRP 160M  EA1DVY 1993 459 30 3 14 7 8
Single Operator Assisted – High
Categoría Indicativo Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC EU WW
High ALL  EC2DX 2013 8.075.516 4654 169 558 X 1 7
High 10M  EE3A (EA3ATM) 2014 1.098.900 2633 37 143 8 14
High 15M  EA7LL 2011 931.200 2697 36 124 8 15
High 20M  EA7LL 2013 1.422.175 3860 39 124 1 2
High 40M  EA7LL 2010 471.450 1765 36 114 6 9
High 80M  EA3ATM 2009 217.500 1316 24 101 3 4
High 160M  EA3ALD 1996 15.040 232 8 56 1 1
Single Operator Assisted – Low
Categoría Indicativo Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC EU WW
Low ALL  EC2DX 2015 5.377.401 3482 154 565 X 1 2
Low 10M  EE7X 2014 690.120 2018 37 143 3 7
Low 15M  EA5IDG 2012 504.127 1672 35 134 2 2
Low 20M  EE3K (EA3GHZ) 2014 396.160 1785 36 124 3 3
Low 40M  EF7W 2011 105.062 694 26 105 2 2
Low 80M  EA1AS 2013 340 21 4 13 13 14
Low 160M  EA1FCH 2011 2.074 69 5 29 X 3 3
Single Operator Assisted – QRP
Categoría Indicativo Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC EU WW
QRP ALL  EA3FF 2011 246.052 508 74 200 3 3
QRP 10M  ED4T (EA4CWN) 2015 5738 51 13 25 X 7 12
QRP 15M  EA2EA 2014 204.600 775 35 120 X 1 1
QRP 20M  EA2EA 2013 75.638 362 30 88 X 2 2
QRP 40M No entry
QRP 80M No entry
QRP 160M No entry
Single Operator – CLASSIC Overlay
Categoría Indicativo Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC EU WW
High Power EA4KD 2013 3.058.814 2553 122 392 3 14
Low Power EA3NN 2014 543.510 1390 62 243 X 5 10
Single Operator – ROOKIE Overlay
Categoría Indicativo Año Puntuación QSOs Zonas DXCC EACC EU WW
High Power EA5ICU 2013 1.273.813 1536 121 328 2 3
Low Power EA1IQM 2014 1.212.480 1332 118 362 1 1

 

Mostrar botones
Esconder botones