
RÉCORDS CW (1948 – 2015) (actualizado 07 mayo 2016) por EA1WX (EACC)
| Multi-Operator | |||||||||
| Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
| Multi-Multi | EA9EA | 1988 | 31.764.460 | 13.210 | 190 | 616 | 1 | 4 | |
| Multi-Two | No entry | ||||||||
| Multi-One High | ED9Z | 2012 | 20.403.225 | 7.889 | 187 | 718 | 1 | 2 | |
| Multi-One Low | No entry | ||||||||
| Single Operator – High Power | |||||||||
| Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
| High ALL | EA9LS (K6NA) | 2001 | 8.838.332 | 5.099 | 138 | 466 | 4 | 8 | |
| High 10M | EA9LZ | 2000 | 1.537.569 | 3.552 | 39 | 128 | X | 2 | 4 |
| High 15M | EA9EO | 1990 | 950.649 | 2.172 | 36 | 111 | 3 | 6 | |
| High 20M | ED9ED (EA5BRA) | 1990 | 1.444.436 | 3.063 | 37 | 121 | 1 | 1 | |
| High 40M | EA9EO (EA7TL) | 1994 | 1.122.506 | 2.503 | 34 | 120 | 1 | 1 | |
| High 80M | EA9EU | 1990 | 325.170 | 1.212 | 18 | 72 | 1 | 1 | |
| High 160M | EA9GK | 1990 | 39.270 | 263 | 8 | 43 | 1 | 6 | |
| Single Operator – Low Power | |||||||||
| Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
| Low ALL | EA9/OL8R | 2006 | 3.126.214 | 2.833 | 86 | 300 | 2 | 5 | |
| Low 10M | EA9UG | 2013 | 139.300 | 688 | 17 | 53 | 4 | 42 | |
| Low 15M | EA9EU | 2001 | 745.745 | 1.868 | 31 | 112 | 1 | 2 | |
| Low 20M | No entry | ||||||||
| Low 40M | No entry | ||||||||
| Low 80M | No entry | ||||||||
| Low 160M | EA9IB | 2014 | 1.357 | 27 | 4 | 19 | 2 | 24 | |
| Single Operator – QRP | |||||||||
| Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
| QRP ALL | EA9CD | 2012 | 21.248 | 111 | 43 | 85 | X | 1 | 103 |
| QRP 10M | No entry | ||||||||
| QRP 15M | No entry | ||||||||
| QRP 20M | No entry | ||||||||
| QRP 40M | No entry | ||||||||
| QRP 80M | No entry | ||||||||
| QRP 160M | No entry | ||||||||
| Single Operator Assisted – High | |||||||||
| Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
| High ALL | EF9O (EA5BM) | 2013 | 13.530.554 | 5.826 | 171 | 623 | X | 1 | 1 |
| High 10M | No entry | ||||||||
| High 15M | No entry | ||||||||
| High 20M | No entry | ||||||||
| High 40M | ED9U (EA5HPX) | 2015 | 1.039.573 | 2.930 | 34 | 115 | X | 1 | 8 |
| High 80M | No entry | ||||||||
| High 160M | No entry | ||||||||
| Single Operator Assisted – Low | |||||||||
| Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
| Low ALL | No entry | ||||||||
| Low 10M | No entry | ||||||||
| Low 15M | No entry | ||||||||
| Low 20M | No entry | ||||||||
| Low 40M | No entry | ||||||||
| Low 80M | No entry | ||||||||
| Low 160M | No entry | ||||||||
| Single Operator Assisted – QRP | |||||||||
| Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
| QRP ALL | No entry | ||||||||
| QRP 10M | No entry | ||||||||
| QRP 15M | No entry | ||||||||
| QRP 20M | No entry | ||||||||
| QRP 40M | EA9CD | 2013 | 4.719 | 51 | 11 | 28 | X | 1 | 12 |
| QRP 80M | No entry | ||||||||
| QRP 160M | No entry | ||||||||
| Single Operator – CLASSIC Overlay |
|||||||||
| Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
| High Power | No entry | ||||||||
| Low Power | No entry | ||||||||
| Single Operator – ROOKIE Overlay | |||||||||
| Categoría | Indicativo | Año | Puntuación | QSOs | Zonas | DXCC | EACC | AF | WW |
| High Power | No entry | ||||||||
| Low Power | No entry | ||||||||



